Sala H4
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | |||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | wf 5A WK | ||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | wf 5A WK |
W komórkach planu obok przedmiotu: 👤 inicjały nauczyciela, 🎓 klasa oraz 🚪 sala (np. B3, C4 — oznaczenia segmentów budynku, H1–H3 — hala sportowa). Dopisek typu 1/2 oznacza podział na grupy. Plakietki są klikalne — prowadzą do powiązanych planów.
Plan wygenerowano programem Plan lekcji Optivum firmy VULCAN; na tej stronie odświeża się przy każdej przebudowie serwisu.