Sala B7
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | e_zdrowotna 6B PW | geografia 7A JA | przyroda 4B DB | ||
| 2 | 8:55 – 9:40 | biologia 8C JZ | biologia 5A KR | biologia 7C JZ | j.angielski 6B MH | j.niemiecki 8A -2/2 8B -2/2 PO |
| 3 | 9:50 – 10:35 | j.polski 6B DM | biologia 6C KR | j.angielski 6B MH | biologia 7B KR | biologia 5B KR |
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.polski 6B DM | biologia 7A KR | matematyka 6B AG | przyroda 4A DB | technika 6B MZ |
| 5 | 11:50 – 12:35 | biologia 8B JZ | j.angielski 6B MH | biologia 6B KR | matematyka 6B AG | zaj. wych. 8B AO |
| 6 | 12:55 – 13:40 | biologia 7B KR | biologia 6A JZ | biologia 8A JZ | wos 8B RC | |
| 7 | 13:50 – 14:35 | zaj. wych. 6B KR | biologia 7C JZ | j.polski 7B ma |
W komórkach planu obok przedmiotu: 👤 inicjały nauczyciela, 🎓 klasa oraz 🚪 sala (np. B3, C4 — oznaczenia segmentów budynku, H1–H3 — hala sportowa). Dopisek typu 1/2 oznacza podział na grupy. Plakietki są klikalne — prowadzą do powiązanych planów.
Plan wygenerowano programem Plan lekcji Optivum firmy VULCAN; na tej stronie odświeża się przy każdej przebudowie serwisu.