Sala B4
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.angielski 5A -1/2 NW | j.angielski 5A -1/2 NW | j.angielski 5A -2/2 NW | j.angielski 5A -2/2 NW | |
| 2 | 8:55 – 9:40 | j.angielski 5A -2/2 NW | muzyka 6B AŻ | religia 6B ME | j.polski 5A CI | matematyka 5A KM |
| 3 | 9:50 – 10:35 | historia 5A RC | j.polski 5A CI | j.polski 5A CI | matematyka 5A KM | j.polski 5A CI |
| 4 | 10:45 – 11:30 | e_zdrowotna 5A DK | j.polski 5A CI | muzyka 5A AŻ | historia 6B JC | j.polski 6C ma |
| 5 | 11:50 – 12:35 | zaj. wych. 5A NW | technika 5A AG | j.angielski 5A -1/2 NW | j.polski 5C CI | historia 5A RC |
| 6 | 12:55 – 13:40 | religia 5A ME | matematyka 5A KM | matematyka 5A KM | ||
| 7 | 13:50 – 14:35 | matematyka 7B PE |
W komórkach planu obok przedmiotu: 👤 inicjały nauczyciela, 🎓 klasa oraz 🚪 sala (np. B3, C4 — oznaczenia segmentów budynku, H1–H3 — hala sportowa). Dopisek typu 1/2 oznacza podział na grupy. Plakietki są klikalne — prowadzą do powiązanych planów.
Plan wygenerowano programem Plan lekcji Optivum firmy VULCAN; na tej stronie odświeża się przy każdej przebudowie serwisu.