Sala B2
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.polski 8C DM | historia 6C RC | matematyka 6C AG | ||
| 2 | 8:55 – 9:40 | historia 6C RC | j.polski 8C DM | matematyka 6C AG | plastyka 6C WA | plastyka 7B WA |
| 3 | 9:50 – 10:35 | j.angielski 6C NW | plastyka 6B WA | zaj. wych. 6C AG | matematyka 6C AG | muzyka 6C AŻ |
| 4 | 10:45 – 11:30 | matematyka 6C AG | matematyka 6B AG | plastyka 5B WA | plastyka 5A WA | plastyka 6A WA |
| 5 | 11:50 – 12:35 | e_zdrowotna 6C DB | j.angielski 6C NW | plastyka 5C WA | j.polski 6C ma | plastyka 7A WA |
| 6 | 12:55 – 13:40 | j.angielski 6C NW | j.polski 6C ma | e_zdrowotna 7B DB | ||
| 7 | 13:50 – 14:35 | j.francuski 7B -1/2 KI | j.francuski 7A -1/2 7C -1/2 KI | |||
| 8 | 14:45 – 15:30 | plastyka 7C WA |
W komórkach planu obok przedmiotu: 👤 inicjały nauczyciela, 🎓 klasa oraz 🚪 sala (np. B3, C4 — oznaczenia segmentów budynku, H1–H3 — hala sportowa). Dopisek typu 1/2 oznacza podział na grupy. Plakietki są klikalne — prowadzą do powiązanych planów.
Plan wygenerowano programem Plan lekcji Optivum firmy VULCAN; na tej stronie odświeża się przy każdej przebudowie serwisu.