Sala A3
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | historia 4C RC | e_zdrowotna 4C DB | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | plastyka 4C WA | j.angielski 4C ZM | j.polski 4C AK | j.angielski 4C ZM | |
| 3 | 9:50 – 10:35 | matematyka 4C PE | j.polski 4C AK | muzyka 4C AŻ | zaj.pra-tech 4C AG | |
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.polski 4C AK | j.angielski 4C ZM | zaj.pra-tech 4C AG | ||
| 5 | 11:50 – 12:35 | matematyka 4C PE | j.polski 4C AK | matematyka 4C PE | zaj. wych. 4C DB | |
| 6 | 12:55 – 13:40 | matematyka 4C PE | religia 4C ME | j.polski 4C AK |
W komórkach planu obok przedmiotu: 👤 inicjały nauczyciela, 🎓 klasa oraz 🚪 sala (np. B3, C4 — oznaczenia segmentów budynku, H1–H3 — hala sportowa). Dopisek typu 1/2 oznacza podział na grupy. Plakietki są klikalne — prowadzą do powiązanych planów.
Plan wygenerowano programem Plan lekcji Optivum firmy VULCAN; na tej stronie odświeża się przy każdej przebudowie serwisu.