Sala A12
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | e_wczesnoszk 1A JG | e_wczesnoszk 1A JG | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | e_wczesnoszk 1A JG | e_wczesnoszk 1A JG | e_wczesnoszk 1A JG | e_wczesnoszk 1A JG | |
| 3 | 9:50 – 10:35 | e_wczesnoszk 1A JG | e_wczesnoszk 1A JG | e_wczesnoszk 1A JG | e_wczesnoszk 1A JG | j.angielski 1A MH |
| 4 | 10:45 – 11:30 | e_wczesnoszk 1A JG | e_wczesnoszk 1A JG | e_wczesnoszk 1A JG | j.angielski 1A MH | religia 1A KR |
| 5 | 11:50 – 12:35 | e_wczesnoszk 1A JG | e_wczesnoszk 1A JG | e_wczesnoszk 1A JG |
W komórkach planu obok przedmiotu: 👤 inicjały nauczyciela, 🎓 klasa oraz 🚪 sala (np. B3, C4 — oznaczenia segmentów budynku, H1–H3 — hala sportowa). Dopisek typu 1/2 oznacza podział na grupy. Plakietki są klikalne — prowadzą do powiązanych planów.
Plan wygenerowano programem Plan lekcji Optivum firmy VULCAN; na tej stronie odświeża się przy każdej przebudowie serwisu.