Sala A1
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.polski 4A DM | plastyka 4A WA | historia 4A JC | zaj.pra-tech 4A AG | matematyka 4A KM |
| 2 | 8:55 – 9:40 | j.polski 4A DM | matematyka 4A KM | matematyka 4A KM | zaj.pra-tech 4A AG | e_zdrowotna 4A DB |
| 3 | 9:50 – 10:35 | zaj. wych. 4A MH | matematyka 8B KM | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | muzyka 4A AŻ | j.polski 4A DM | j.polski 4A DM | ||
| 5 | 11:50 – 12:35 | j.angielski 5C ZM | j.polski 4A DM | j.angielski 4A MH | j.angielski 4A MH | |
| 6 | 12:55 – 13:40 | etyka 4A -1/1 4B -1/1 4C -1/1 PO | j.angielski 4A MH | religia 4A ME | matematyka 4A KM |
W komórkach planu obok przedmiotu: 👤 inicjały nauczyciela, 🎓 klasa oraz 🚪 sala (np. B3, C4 — oznaczenia segmentów budynku, H1–H3 — hala sportowa). Dopisek typu 1/2 oznacza podział na grupy. Plakietki są klikalne — prowadzą do powiązanych planów.
Plan wygenerowano programem Plan lekcji Optivum firmy VULCAN; na tej stronie odświeża się przy każdej przebudowie serwisu.